川口細巾織物株式会社 PPスリング
耐化学薬品用・宇部日東化成ポリプロピレン使用
JIS-B8818 ▼等級(I)使用荷重表
その他、等級には(Ⅱ等級、Ⅲ等級)がありますので使用荷重にはご注意下さい。
(Ⅱ等級[例]50㎜幅使用荷重1.25t)、(Ⅲ等級[例]50㎜幅使用荷重1.6t)
P.Pスリングベルトの両端を引張った場合の破断強度は、次表に示す通りですが、諸状況を想定して標準的な使い方をした場合は、つり上げる方法及び角度によって、使用荷重が変わります。
次表がその目安となります。(単位:t)
その他、等級には(Ⅱ等級、Ⅲ等級)がありますので使用荷重にはご注意下さい。
(Ⅱ等級[例]50㎜幅使用荷重1.25t)、(Ⅲ等級[例]50㎜幅使用荷重1.6t)
P.Pスリングベルトの両端を引張った場合の破断強度は、次表に示す通りですが、諸状況を想定して標準的な使い方をした場合は、つり上げる方法及び角度によって、使用荷重が変わります。
次表がその目安となります。(単位:t)
ベルト幅㎜ | E形(両端アイ形) | 破重荷重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N形(エンドレス形) | JIS規格 | 基本使用荷重 | 0° | 45° | 60° | 90° | チョークつり | 0° | 45° | 60° | 90° | |
25 | IE形 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.55 |
IN形 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
50 | IE形 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
IN形 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
75 | IE形 | 10 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.72 | 2.24 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.76 |
IN形 | 19 | 3.15 | 6.3 | 5.67 | 5.35 | 4.41 | 2.52 | 5.04 | 4.41 | 4.09 | 3.47 | |
100 | IE形 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
IN形 | 25 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 4.4 |
薬品名 | 濃度% | 温度% | 時間Hr | 強力残存率% | 薬品名 | 濃度% | 温度% | 時間Hr | 強力残存率% | 薬品名 | 濃度% | 温度% | 時間Hr | 強力残存率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫酸 | 5 | 60 | 500 | 90 | 硝酸 | 40 | 60 | 500 | 75 | 塩化胴 | 10 | 60 | 500 | 92 |
硫酸 | 10 | 60 | 500 | 89 | フッ素 | 46 | 50 | 150 | 100 | 次亜塩素酸ソーダ | 1 | 60 | 500 | 88 |
硫酸 | 10 | 60 | 1000 | 75 | リン酸 | 70 | 60 | 500 | 91 | 次亜塩素酸ソーダ | 3 | 60 | 100 | 45 |
硫酸 | 20 | 60 | 500 | 80 | 発煙硝酸 | – | 20 | 150 | – | 重クロム酸カリ | 5 | 60 | 500 | 95 |
硫酸 | 20 | 60 | 1000 | 75 | 苛性ソーダ | 10 | 60 | 500 | 100 | 過マンガン酸カリ | 5 | 60 | 500 | – |
硫酸 | 40 | 60 | 100 | 95 | 苛性ソーダ | 40 | 60 | 500 | 97 | 重クロム酸ソーダ | 5 | 60 | 500 | 100 |
硫酸 | 40 | 60 | 500 | 78 | 氷酢酸 | – | 20 | 150 | 96 | 過酸化水素 | 1 | 60 | 100 | 58 |
硫酸 | 40 | 60 | 1000 | 65 | 硫酸ソーダ | 10 | 60 | 500 | 95 | 過酸化水素 | 3 | 60 | 100 | 39 |
硫酸 | 97 | 60 | 100 | 42 | 亜硫酸ソーダ | 1 | 60 | 500 | 98 | ギ酸 | 75 | 20 | 96 | 100 |
硫酸 | 97 | 60 | 500 | 25 | 硫酸マグネシウム | 10 | 60 | 500 | 96 | ギ酸 | 90 | 60 | 72 | 85 |
塩酸 | 5 | 60 | 500 | 100 | 塩化カルシウム | 10 | 60 | 500 | 93 | ベンゼン | 100 | 60 | 500 | 96 |
塩酸 | 15 | 60 | 500 | 99 | 塩化ニッケル | 10 | 60 | 500 | 100 | トルエン | 100 | 60 | 500 | 100 |
塩酸 | 20 | 60 | 500 | 98 | 硫酸ニッケル | 10 | 60 | 500 | 98 | メタノール | 100 | 20 | 500 | 100 |
塩酸 | 36 | 60 | 150 | 97 | 塩化第2鉄 | 10 | 60 | 500 | 92 | エタノール | 100 | 20 | 500 | 100 |
硝酸 | 10 | 60 | 500 | 97 | 塩化アルミニウム | 10 | 60 | 500 | 97 | エーテル | 100 | 20 | 500 | 100 |
硝酸 | 20 | 60 | 500 | 95 | 塩化マンガン | 10 | 60 | 500 | 93 | トリクレン | 100 | 20 | 150 | 80 |
硝酸 | 40 | 60 | 100 | 92 | 硫酸鉛 | 10 | 60 | 500 | 92 |
©2020 株式会社星野商店