株式会社ヤボシ(フジ) 【スチールドアハンガー】ヤボシ(フジ)複車(ベアリング入り)
仕上:クロメートメッキ
車 :総焼入ベアリング
製品図面
品番 | 呼称 | A | B | D | E | F | W | W1 | L | d | 2個入り 耐重kg | 1梱入 | 1箱入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FUKBE | 2号 | 88 | 48 | 40 | 9.6 | 50 | 32 | 19 | 81 | 1/2″ | 70 | 20 | 2 | |
3FUKBE | 3号 | 109 | 58 | 50 | 12.5 | 58 | 39 | 23 | 81 | 5/8″ | 150 | |||
4FUKBE | 4号 | 138 | 73 | 65 | 12.5 | 82 | 44 | 26 | 121 | 5/8″ | 300 | |||
5FUKBE | 5号 | 168 | 88 | 80 | 15 | 110 | 53.5 | 33.5 | 165 | 3/4″ | 500 | 10 | 2 | |
6FUKBE | 6号 | 210 | 110 | 90 | 15 | 110 | 63 | 41 | 160 | 3/4″ | 700 | – | – | |
7FUKBE | 7号 | 260 | 135 | 125 | 19.0 | 130 | 80 | 48 | 195 | 1″ | 1000 | – | – | |
8FUKBE | 8号 | 310 | 160 | 150 | 19.0 | 140 | 91 | 53 | 225 | 1″ | 1500 | – | – | |
ロングボルト仕様↓ | ||||||||||||||
2FKB-L | 2号 | F=110 L=141(その他寸法=同上) | 70 | – | – | |||||||||
3FKB-4B | 3号 | F=82 L=118(その他寸法=同上) ※4号用ボルトを使用 | 150 | – | 4 | |||||||||
3FKB-L | F=106 L=139(その他寸法=同上) | – | – | |||||||||||
3FKB-LL | F=128 L=174(その他寸法=同上) | – | – | |||||||||||
4FKB-L | 4号 | F=128 L=172(その他寸法=同上) | 300 | – | – | |||||||||
5FKB-L | 5号 | F=180 L=235(その他寸法=同上) | 500 | – | – | |||||||||
6FKB-L | 6号 | F=180 L=231(その他寸法=同上) | 700 | – | – |
※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。