株式会社ヤボシ(フジ) 【重量車ドアシーブ】ヤボシ(フジ)フジロイヤル重量車V型(枠付)
仕上 :クロメートメッキ
材質 :SPHC
車 :鋳鉄 黒染仕上げ
レール:アングル
製品図面
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | t | 2個当り 耐重kg |
1梱入 | 1箱入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R50V | 50 | 33 | 100 | 42 | 64.5 | 70 | 15 | 11 | 5.5 | 12 | 20 | – | 95° | 3.2 | 350 | 20 | 2 |
R60V | 60 | 37.5 | 100 | 47 | 67.3 | 70 | 15 | 11 | 8 | 17 | 25.4 | 6.5 | 95° | 3.2 | 450 | 20 | 2 |
R75V | 75 | 37.5 | 120 | 47 | 90.5 | 95 | 15 | 11 | 8.5 | 17 | 25.4 | 6.5 | 95° | 3.2 | 600 | 20 | 2 |
R90V | 90 | 37.5 | 120 | 47 | 98 | 95 | 15 | 11 | 10.5 | 17 | 25.4 | 7.5 | 95° | 3.2 | 700 | 20 | 2 |
R105V | 105 | 40 | 145 | 52 | 121 | 115 | 15 | 11 | 10.5 | 19 | 28 | 7.5 | 95° | 3.2 | 800 | 20 | 2 |
R120V | 120 | 40 | 145 | 52 | 128.5 | 115 | 15 | 11 | 11 | 19 | 28 | 7.5 | 95° | 3.2 | 1000 | 12 | 2 |
R150V | 150 | 60 | 250 | 88 | 165 | 185 | 35 | 20.5 | 18 | 29 | 43 | 14 | 95° | 6.0 | 2000 | 4 | 1 |
※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。