ライトスクリーン®2026
軽量で取扱性に優れた日よけ用メッシュ
カラー5色
充実率と風圧データ
品番 | 充実率 | 基本風力係数 | 風圧データ*(kg/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
風速 10m/s | 風速 20m/s | 風速 30m/s | 風速 40m/s | |||
#1023 | 0.820 | 1.76 | 11.0 | 44.0 | 90.0 | 176.0 |
#1034 | 0.900 | 1.87 | 11.7 | 46.8 | 105.2 | 187.0 |
#1003 | 0.700 | 1.56 | 9.8 | 39.0 | 87.8 | 156.0 |
#1004 | 0.700 | 1.56 | 9.8 | 39.0 | 87.8 | 156.0 |
#1005 | 0.445 | 1.00 | 6.3 | 25.0 | 56.3 | 100.0 |
#2024 | 0.390 | 0.86 | 5.4 | 21.5 | 48.4 | 86.0 |
#2054 | 0.710 | 1.58 | 9.9 | 39.5 | 88.9 | 158.0 |
#2039 | 0.580 | 1.33 | 8.3 | 33.3 | 74.8 | 133.0 |
#2014 | 0.300 | 0.52 | 3.3 | 13.0 | 29.3 | 52.0 |
#2026 | 0.850 | 1.80 | 11.3 | 45.0 | 101.3 | 180.0 |
ターポリン | 1.000 | 2.00 | 12.5 | 50.0 | 112.5 | 200.0 |
機能性・スペックテーブル
メーカー名 | 平岡織染株式会社 |
---|---|
厚み | 0.34t |
生地幅 | 2000㎜ |
原反巻数 | 50m乱 |
素材 | 基布 :ポリエステル100%/コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル |
質量 | 240g/㎡ |
抗張力 | 827×824(N/3㎝) |
伸度 | 14×16(%) |
引裂強力 | 83×86(N) |
カラー | 5色 |
機能性 |
|
認定番号 | 防炎製品番号F-27122 |
機能性アイコン凡例
-
防炎
-
不燃
-
耐寒
-
耐熱
-
遮熱
-
断熱
-
保温
-
保冷
-
吸水防止
-
撥水
-
防滴
-
防音
-
吸音
-
高耐候
-
UVカット
-
黄変防止
-
光触媒
-
アーク光カット
-
再帰反射
-
遮光
-
帯電防止
-
柔軟
-
滑り止め
-
防虫
-
新防虫
-
鳥獣対策
-
耐薬品性
-
無毒
-
耐油
-
RoHS2指令適合品
-
切売可能
-
非防炎
-
抗菌
-
抗ウイルス
-
B種膜材料
-
C種膜材料
-
PVDF防汚
-
フッ素防汚
-
印刷適正
-
防錆
-
非塩ビ
-
消臭
-
シックハウス
-
農ビ・農PO・農業資材
-
廃番商品