アルトロン耐電防炎
耐電性防炎性を付与した透明フィルムです。
●練り込み型で優れた透明性を保持しています。
●ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
●間仕切り用
●クリーンルーム(ブース)用
●消防法施行令第4条の3に適合しています。
●FMVSS-302 自消性に適合できる性能を有しています。
品 名 | 硬 度 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 巻数(m) | 色 | 表面抵抗率(Ω/□) | 体積抵抗率(Ω・cm) | 酸素指数 | 防炎性能試験番号 | 防炎製品番号 | 帯電防止性能測定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐電防炎#10 | #450 | 0.10 | 137 | 100 | 透明 | 10の11乗 | 10の10乗 | 26以上 | AT900021 | F-19145 | JIS K 6911 |
0.10 | 183 | 50 | |||||||||
耐電防炎#20 | #450 | 0.20 | 137/183 | 50 | 透明 | 10の11乗 | 10の10乗 | AT890084 | F-24232 | ||
耐電防炎#30 | #450 | 0.30 | 137/183 | 30 | 透明 | 10の10乗 | 10の10乗 | AT890085 | F-19144 | ||
耐電防炎#50 | #450 | 0.50 | 137/183 | 30 | 透明 | 10の10乗 | 10の10乗 | AT930113 | F-21037 |
※酸素指数測定方法:JIS K7201-2
項目 | 単位 | 品名 | 測定方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防炎100 | 防炎200 | 防炎300 | 防炎400 | |||||
強度 | 100%モジュラス | 縦 | N/c㎡ | 1610 | 1300 | 1310 | 1285 | JIS K 6732 |
横 | 1275 | 1170 | 1180 | 1260 | ||||
引張強さ | 縦 | N/c㎡ | 3350 | 2795 | 2740 | 2430 | ||
横 | 2295 | 2455 | 2385 | 2310 | ||||
伸び | 縦 | % | 250 | 290 | 300 | 330 | ||
横 | 270 | 320 | 330 | 320 | ||||
直角引裂強さ | 縦 | N/cm | 860 | 835 | 875 | 870 | ||
横 | 905 | 845 | 840 | 875 | ||||
脆化温度 | ℃ | -22 | -22 | -22 | -22 | JIS K 6723 |
機能性・スペックテーブル
メーカー名 | 広化東海プラスチック株式会社 |
---|---|
素材 | 塩化ビニール(PVC) |
機能性 |
|
機能性アイコン凡例
-
防炎
-
不燃
-
耐寒
-
耐熱
-
遮熱
-
断熱
-
保温
-
保冷
-
吸水防止
-
撥水
-
防滴
-
防音
-
吸音
-
高耐候
-
UVカット
-
黄変防止
-
光触媒
-
アーク光カット
-
再帰反射
-
遮光
-
帯電防止
-
柔軟
-
滑り止め
-
防虫
-
新防虫
-
鳥獣対策
-
耐薬品性
-
無毒
-
耐油
-
RoHS2指令適合品
-
切売可能
-
非防炎
-
抗菌
-
抗ウイルス
-
B種膜材料
-
C種膜材料
-
PVDF防汚
-
フッ素防汚
-
印刷適正
-
防錆
-
非塩ビ
-
消臭
-
シックハウス
-
農ビ・農PO・農業資材
-
廃番商品