株式会社ヤボシ(フジ) 【重量車ドアシーブ】ヤボシ(フジ)フジロイヤル重量車K型(枠付)
枠 :クロメートメッキ
SPHC
車 :鋳鉄 黒染仕上げ
レール:フラットバー
製品図面
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | t | 2個当り 耐重kg |
1梱入 | 1箱入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R50K | 50 | 33 | 100 | 42 | 64.5 | 70 | 15 | 11 | 6 | 7.5 | 20 | 3.2 | 350 | 20 | 2 |
R60K | 60 | 37.5 | 100 | 47 | 67.3 | 70 | 15 | 11 | 6 | 7.5 | 25.4 | 3.2 | 450 | 20 | 2 |
R75K | 75 | 37.5 | 120 | 47 | 90.5 | 95 | 15 | 11 | 6 | 7.5 | 25.4 | 3.2 | 600 | 20 | 2 |
R90K | 90 | 37.5 | 120 | 47 | 98 | 95 | 15 | 11 | 8 | 10.5 | 25.4 | 3.2 | 700 | 20 | 2 |
R105K | 105 | 40 | 145 | 52 | 121 | 115 | 15 | 11 | 8 | 14 | 28 | 3.2 | 800 | 20 | 2 |
R120K | 120 | 40 | 145 | 52 | 128.5 | 115 | 15 | 11 | 8 | 14 | 28 | 3.2 | 1000 | 12 | 2 |
R150K | 150 | 60 | 250 | 88 | 165 | 185 | 35 | 20.5 | 10 | 27 | 43 | 6.0 | 2000 | 4 | 1 |
※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。