株式会社ヤボシ(フジ) 【スチールドアハンガー】ヤボシ(フジ)単車(ベアリング入り)
仕上:クロメートメッキ
車 :総焼入ベアリング
製品図面
品番 | 呼称 | D | W | L | W1 | d | E | F | 2個入り耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TANBE | 2号 | 40 | 32 | 86 | 19 | 1/2″ | 9.6 | 57 | 50 | 40 | 4 |
3TANBE | 3号 | 50 | 39 | 100 | 23 | 5/8″ | 12.5 | 67 | 75 | 2 | |
4TANBE | 4号 | 65 | 44 | 125 | 26 | 5/8″ | 12.5 | 83 | 180 | 2 | |
5TANBE | 5号 | 80 | 53.5 | 166 | 33.5 | 3/4″ | 15 | 110 | 250 | 20 | 2 |
ロングボルト仕様
品番 | 呼称 | D | W | L | W1 | d | E | F | 2個入り耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TNB-L | 2号 | 40 | 32 | 145 | 19 | 1/2″ | 9.6 | 117 | 50 | – | – |
3TNB-L | 3号 | 50 | 39 | 161 | 23 | 5/8″ | 12.5 | 128 | 75 | ||
3TNB-LL | 50 | 39 | 176 | 23 | 5/8″ | 12.5 | 135 | ||||
4TNB-L | 4号 | 65 | 44 | 175 | 26 | 5/8″ | 12.5 | 135 | 180 | ||
5TNB-L | 5号 | 80 | 53.5 | 236 | 33.5 | 3/4″ | 15 | 180 | 250 |
M12ボルト
品番 | 呼称 | D | W | L | W1 | d | E | F | 2個入り耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TNB-12 | 3号 | 50 | 39 | 100 | 23 | M12 | 12 | 67 | 75 | 40 | 2 |
※3TNB-12(M12ボルト)はナットのサイズの都合上、エプロンが使用できません。
M12専用の3号プレート(3PL12M)をご使用ください。
※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
©2020 株式会社星野商店